OLED 材料
TmPyPB CAS 编号:921205-03-0
描述
评论
有机半导体材料广泛应用于OLED、OPV、钙钛矿太阳能电池中的电子传输层和空穴阻挡层。高电子迁移率(10) -4 ~ 10 -3 厘米 &3 2& 五 -1 年代 -1 )和高三态能级(E) 电视 =2.75电子伏特)。
化学文摘社编号: | 921205-03-0 |
公式: | 碳 三十九 赫 二十七 否 3 |
分子量: | 537.65 克/摩尔 |
年级: | 升华 升华类 , > 99.5% (高效液相色谱) |
产品颜色: | 无色透明固体/白色粉末 |
熔点;TGA: | 195℃≥310℃(5%重量损失)) |
紫外线: | 254 nm(CH&56 2&Cl&56 2&) |
PL: | 353 nm(CH&56 2&Cl&56 2&) |
HOMO/LUMO: | HOMO 6.75 eV,LUMO 2.75 eV |
包裹: | 1克 / 5克 / 10克 |
别名: | 1,3,5-三(3-吡啶基-3-苯基)苯,1,3,5-三(间-吡啶-3-苯基)苯,3,3 ≤-[5 o-[3-(3-吡啶基)苯基]-[1, 1)三苯基]-3, 3 ≤-双]联吡啶,1, 3, 5 ≤三(间-吡啶-3-基苯基)苯,1, 3, 5 ≤三(3-吡啶基-3-苯基)苯 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 |
分类: | 电子传输层(ETL)材料、空穴阻挡层(HBL)材料、磷光/TADF 主体材料 |
分享你的想法
显示
6
的
0
评论
最新
热门评论
阅读更多
您的评分
您的评论
*
姓名
*
输入您的姓名
电子邮件
*
输入您的电子邮件
上传图片
注意:上传前请确保您的图片不大于200KB。
提交
立即联系我们
输入您的询问详情,我们将在24小时内回复您。
Name can't be empty
邮箱不能为空
Company can't be empty
Phone can't be empty
电话
Products can't be empty
您想要的产品
留言不能为空
验证码错误
清除