OLED 材料
TAPC CAS 编号:58473-78-2
描述
评论
有机半导体材料广泛应用于OLED中的空穴传输层、空穴注入层和电子阻挡层。具有高电子迁移率(XXX10 -4 ~ 10 -3 厘米 &3 2& 五 -1 年代 -1 )和高三态能级(E) 电视 =2.87电子伏特)。
化学文摘社编号: | 58473-78-2 |
公式: | 碳 四十六 赫 四十六 否&54 2& |
分子量: | 626.87 克/摩尔 |
年级: | 升华 升华类 , > 99.9% (高效液相色谱) |
产品颜色: | 无色透明固体/白色粉末 |
熔点;TGA: | 186 ºC;290 ºC(重量损失 0.5%) |
紫外线: | 305 nm(CH&54 2&Cl&54 2&) |
PL: | 414 nm(CH&54 2&Cl&54 2&) |
HOMO/LUMO: | HOMO 5.5 eV,LUMO 2.0 eV |
包裹: | 1克 / 5克 / 10克 |
别名: | 4,4'-环己基双[N,N-双(4-甲基苯基)苯胺], 1,1-双[4-[N,N-双(对甲苯基)氨基]苯基]环己烷 , 1,1-双[(二-4-甲苯基氨基)苯基]环己烷, 4,4′-环己烷亚甲基双[ 否 , 否 -双(4-甲基苯基)苯胺] |
分类: | 空穴注入层 (HIL) 材料、空穴传输层 (HTL) 材料、电子阻挡层 (EBL) 材料、磷光/TADF 主体材料 |
分享你的想法
显示
6
的
0
评论
立即联系我们
输入您的询问详情,我们将在24小时内回复您。
Name can't be empty
邮箱不能为空
Company can't be empty
Phone can't be empty
电话
Products can't be empty
您想要的产品
留言不能为空
验证码错误
清除