OLED 材料
CAS.95-15-8 硫茚
CAS.95-15-8 硫茚
描述
评论
| 产品名称: | 硫茚 |
| 同义词: | 噻吩 ; 萘硫烷 ; 2,3-苯并噻吩 ; 苯并噻嗪 ; 基础体温 ; 苯并2,3噻吩 ; 苯并[B]噻吩 ; 苯并噻吩 |
| CAS: | 95-15-8 |
| MF: | 碳氢化合物 |
| 分子量: | 134.2 |
| 欧洲现有商品目录: | 202-395-7 |
| 产品类别: | 杂环化合物 ; 苯并噻吩 ; 噻吩和苯并噻吩 ; 构建模块 ; 化学合成 ; 杂环砌块 ; 苯并噻吩 ; 卤化 ; 有机硼 ; 噻吩和苯并噻吩 ; bc0001 |
| Mol 文件: | 95-15-8.摩尔 |
![]() | |
| 茚化学性质 |
| 熔点 | 30-33 摄氏度 |
| 沸点 | 221-222 ℃(文学温度) |
| 密度 | 1.149 g/mL,25 °C(lit.) |
| 折射率 | 1.6332(估计) |
| 帧速率 | >230 °F |
| 储存温度 | 储存温度低于+30°C。 |
| 溶解度 | 0.13克/升 |
| 形式 | 结晶固体 |
| 磷酸氢钙 | 32.4 |
| 比重 | 1.149 |
| 颜色 | 白色至粉色或黄色 |
| 水溶性 | 不溶解 |
| 默克 | 14,9303 |
| 巴西雷亚尔 | 80580 |
| 英奇钥匙 | 联邦德国-乌赫夫法奥伊萨-N |
| 对数函数 | 3.120 |
| CAS 数据库参考 | 95-15-8(CAS 数据库参考) |
| NIST 化学参考 | 苯并[b]噻吩(95-15-8) |
| EPA 物质注册系统 |
|
| 安全信息 |
| 危险代码 | Xn,Xi,N | |
| 风险声明 | 22-36/37/38-20/21/22-51/53 | |
| 安全声明 | 22-24/25-36-26-61 | |
| 里达德 | UN3077 | |
| WGK 德国 | &117 | 15& |
| 危险说明 | 刺激性 | |
| 有毒物质管制局 | 是的 | |
| 危险等级 | &117 | |
| 包装集团 | 三 | |
| HS 编码 | 29349990 |
分享你的想法
显示
6
的
0
评论
最新
热门评论
阅读更多
您的评分
您的评论
*
姓名
*
输入您的姓名
电子邮件
*
输入您的电子邮件
上传图片
注意:上传前请确保您的图片不大于200KB。
提交
立即联系我们
输入您的询问详情,我们将在24小时内回复您。
Name can't be empty
邮箱不能为空
Company can't be empty
Phone can't be empty
电话
Products can't be empty
您想要的产品
留言不能为空
验证码错误
清除
